Dr. SIM setzt jetzt nur noch auf monatlich kündbare Tarife
Neue Dr. SIM Tarife: Nur noch monatlich kündbar und ohne Preissteigerung ab 9,99 € Grundgebühr im Vodafone-Netz - Reduziertes Portfolio: 30 GB für 9,99 € / 50 GB für 12,99 € oder 120 GB für 19,99 € im Monat – 9,99 € Anschlusspreis
19.01.2026 11:51 Uhr aktualisiert

Die Klarmobil-Untermarke Dr. SIM hat seit dem 19.11.2025 ihre neuen Mobilfunktarife vorgestellt: So gibt es nur noch 3 Mobilfunkangebote, noch dazu sind diese monatlich kündbar, die Laufzeit-Verträge entfallen aktuell.
Zurückgeholt hat Dr. SIM auch das Lifetime-Pricing, das heißt die Dr. SIM Tarife bleiben preisstabil, werden zu keiner Zeit teurer. Das hatte der Anbieter ja vor gut einem Jahr überraschend (und heimlich, still und leise) abgeschafft, nun kehrt das faire Modell zurück.
Wie immer ist davon auszugehen, dass die neuen Bedingungen für die Dr. SIM Tarife nicht ewig gültig sind, sondern sich aktionsweise verändern. In der Regel wechselt das Portfolio alle ein bis zwei Monate durch. Ob es also dauerhaft bei Flex-Tarifen ohne Preissteigerung bleibt, lässt sich für die Zukunft natürlich nicht sagen.
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
Besondere Dr. SIM Aktionen im Überblick
Folgende besonderen Dr. SIM Aktionen gab es zuletzt – im Grunde eine einzige Verbesserungs-Historie. Das wohl Wichtigste: 5G ist in allen Tarifen seit 2025 inklusive und keine Besonderheit mehr. In der Regel bekommst du die besten Tarife am Ende des Jahres im Rahmen der Black-Friday-Aktion.
| Aktionszeitraum | Dr. SIM Aktion |
| seit 19.01.2026 | 3 monatlich kündbare Tarife (keine Laufzeit-Tarife mehr), Lifetime-Pricing |
| 18.11.2025 bis 01.12.2025 | Dr. SIM Black Friday Aktion |
| 10.02.2025 bis 30.04.2025 | 5G gratis, 0 € Anschlusspreis für 24-Monats-Tarife, 3 Freimonate für 24-Monats-Tarife |
| 25.11.2024 bis 16.12.2024 | 30-GB-Tarif wird zum 35-GB-Tarif für 9,99 € im Monat, 50 GB kosten 14,99 €, 70 GB sind für 19,99 € zu haben, 0 € Anschlusspreis für alle Tarife, 3 Freimonate für 24-Monats-Tarife |
| 18.11.2024 bis 25.11.2024 | 30-GB-Tarif wird auf 11,99 € im Monat im Preis gesenkt, 40 GB auf 14,99 € im Monat |
| 01.08.2024 bis 01.09.2024 | 30-GB-Tarif wird auf 11,99 € im Monat im Preis gesenkt, 40-GB-Tarif erhält 5G, € Anschlusspreis für alle Tarife |
| 14.06.2024 bis 30.06.2024 | 30-GB-Tarif wird auf 11,99 € im Monat im Preis gesenkt, 40-GB-Tarif erhält 5G |
| 15.05.2024 bis 30.06.2024 | 0 € Anschlusspreis für alle Tarife |
| 15.04.2024 bis 15.05.2024 | Mehr Datenvolumen (20 GB, 30 GB), 40 GB ersetzt 30 GB Tarif, 0 € Anschlusspreis für 24-Monats-Tarife |
| 04.04.2024 bis 14.04.2024 | 40 GB Tarif wird durch 30 GB Tarif ersetzt |
| 19.02.2024 bis 03.04.2024 | Mehr Datenvolumen (17 GB, 27 GB, 40 GB), kein Anschlusspreis für 24-Monats-Tarife |
| 01.11.2023 bis 18.02.2024 | Mehr Datenvolumen für monatlich kündbare Tarife (15 GB, 25 GB, 40 GB), kein Anschlusspreis für 24-Monats-Tarife |
| 01.09.2023 bis 30.09.2023 | Mehr Datenvolumen für 24-Monats-Tarife (15 GB, 25 GB, 40 GB), kein Anschlusspreis (auch für monatlich kündbare Tarife) |
| 01.08.2023 bis 31.08.2023 | Mehr Datenvolumen für 24-Monats-Tarife (15 GB, 25 GB, 40 GB) |
Mehr über die Marke selbst und auch die monatlich kündbaren Flex-Tarife bekommst du im aktuellen Beitrag zum Anbieter zu sehen. Dort findest du nicht nur das momentane Portfolio, sondern erhältst auch noch Alternativen genannt.
Zu guter Letzt noch der Hinweis: Wer sich für 2 Jahre binden möchte, sollte sich auch die crash Allnet-Flat-Angebote anschauen. Hier sind mitunter weitere Rabatte möglich, und bei crash handelt es sich wie bei Dr. SIM um ein Angebot von Klarmobil. Das Netz wechselt regelmäßig zwischen Telekom und Vodafone.
Grundsätzlich empfehlen wir dir, auch die Dr. SIM Handytarife noch einmal mit anderen Angeboten aus unserem Handytarife-Vergleichsrechner gegenzuprüfen. Gerade im Vodafone-Netz (D2) gibt es zahlreiche Alternativen, auch ohne Vertragslaufzeit.